温馨提示
价格咨询请点击此处,将有专业在线工程师为您服务,也可以来电咨询:
021-65667723/13381815474!
一. 简介
偏光显微镜通常用来检测生物体内某些有序结构、镜体的存在及其折射光学性质,同时也可用来检测某些组织中的化学成分。偏振光显微镜是在光学显微镜的光学系统中插入了起偏振镜和检偏振器,用以检查样品的各向异性和双折射性的显微镜。起偏振镜和检偏振器都是由偏光棱镜或偏光板的尼科耳(nicol)棱镜制成。前者安装在光源与样品之间,后者安装在接物镜与接目镜之间或接目镜之上。在生物样品中,肌肉纤维、骨骼和牙齿等具有各向异性,淀粉粒、染色体和纺锤体等具有双折射性,因此被用于组织细胞的化学研究。
二. 应用范围
偏振光显微镜WMP-6307是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的常用仪器,WMP-6307偏光显微镜可供广大用户进行透射单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。偏光振光显微镜广泛应用于地质、化工、材料生产、研发领域的研究与检验,也可进行液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察,是科研机构与高等院校进行研究常用仪器。
三. WMP-6307型偏光显微镜介绍
技术规格(标准配置) | |||
型号 | WMP-6307(盖玻片厚度:0.17) | WMP-6307(无盖玻) | |
目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ18mm) | ||
分划目镜10X(视场数Φ18mm)格值0.10mm/格 | |||
无应力平场消色差物镜 | PL 4X/0.10 POL 工作距离:17.94 mm | PL L4X/0.12 POL 工作距离:17.9 mm | |
PL 10X/0.25 POL 工作距离:8.8 mm | PL L10X/0.25 POL工作距离:8.8 mm | ||
PL 40X/0.65 POL(弹簧)工作距离:0.56mm | PL L40X/0.60 POL(弹簧) 工作距离:3.73 mm | ||
PL 100X/1.25 POL(弹簧,油)工作距离:0.36 mm | PL L60X/0.70 POL(弹簧)工作距离:1.34 mm | ||
透射照明系统 | 6V20W卤素灯,亮度可调 6V20W | ||
可360°旋转,有0、90、180、270四个读数。 | |||
阿贝聚光镜数值孔径为1.25,带可变光栏 | |||
载物台 | 旋转式载物台,直径Φ150,360°等分刻度,游标格值6′,中心可调,带锁紧装置。 | ||
转换器 | 四孔(物镜中心可调) | ||
中间接筒 | 内置检偏器,可自由切换正常观察与偏光观察,可90°旋转,游标格值12′ | ||
推入式勃氏镜,中心可调 | |||
λ,λ/4与石英锲补偿器 | |||
目镜筒 | 三目镜倾斜30°,可进行100%透光摄影 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | ||
选配件 | 物镜 | 盖玻片厚0.17 20X、60X | 无盖玻片物镜 20X、50X、80X、100X(干式) |
移动尺 | 移动范围:30mm×25mm | ||
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | ||
摄像仪 | USB输出:130/300/500/1000万像素 VIDEO输出:380/520电视线 | ||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON(F) | ||
无限远光学系统(型号:WMP-6307) |